Ngày 19/3, Văn phòng Phủ thủ tướng Lào ban hành công văn thông báo việc điều chỉnh biểu giá điện trong giai đoạn 5 năm tới.
Theo đó, mỗi hộ gia đình sử dụng điện dân sinh được lắp đặt tối đa 1 thiết bị đếm (công tơ) với mức tiêu thụ 0-150 kWh đồng giá 355 kip/kWh và 710 kip/kWh đối với mức tiêu thụ từ 151 kWh trở đi. Theo tính toán, mức tiết kiệm giữa biểu giá điện 6 bậc cũ và biểu giá điện 2 bậc nếu sử dụng dưới 500kWh/tháng là rất đáng kể.
Các hợp đồng sử dụng điện trước đó đã ký kết vẫn sẽ có hiệu lực theo biểu giá cũ cho đến khi đáo hạn, doanh nghiệp được sử dụng biểu giá điện mới.
Tỷ giá điện mới ban hành không áp dụng với các dự án đã đạt được thỏa thuận về mua bán điện trực tiếp từ nguồn nhập khẩu.
Các khu vực mà Điện lực Lào có thể cung cấp điện sẽ được yêu cầu hủy bỏ mọi nguồn nhập khẩu điện khác và sử dụng biểu giá điện mới.
Phương tiện chạy điện khi sạc tại các trạm điện công cộng có giá 761 kip/kWh.
Giá điện tại khu công nghiệp, điện phục vụ cho dự án đường sắt Lào-Trung Quốc sử dụng đường dây 115kV có giá 620 kip/kWh và tăng 1% trong mỗi năm tiếp theo và mức bán lẻ điện cũng không được vượt quá biểu giá mới.
Biểu giá điện mới cũng chưa bao gồm phí giá trị gia tăng (VAT) theo quy định về thuế của Lào. Cụ thể như sau
Điện dân sinh | ||||||
Mức tiêu thụ | Giá điện tính từ tháng 05/2020 đến 12/2025 (LAK) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
0 đến 150 kWh/tháng | 355 | 359 | 362 | 366 | 369 | 373 |
Nhiều hơn 150 kWh/tháng | 710 | 717 | 724 | 732 | 739 | 746 |
Điện hạ thế 0.4 kV không sử dụng dân sinh | ||||||
Loại khách hàng | Giá điện tính từ tháng 05/2020 đến 12/2025 (LAK) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Đại sứ quán, tổ chức quốc tế | 923 | 932 | 942 | 951 | 960 | 970 |
Kinh doanh phổ thông, mua điện tạm thời | 1.015 | 1.025 | 1.035 | 1.046 | 1.056 | 1.067 |
Kinh doanh lĩnh vực giáo dục và thể thao | 837 | 845 | 854 | 862 | 871 | 880 |
Kinh doanh giải trí | 1.458 | 1.473 | 1.487 | 1.502 | 1.517 | 1.532 |
Cơ quan hành chính nhà nước | 865 | 874 | 882 | 891 | 900 | 909 |
Nông nghiệp | 526 | 531 | 537 | 542 | 547 | 553 |
Nhà máy chế biến nông sản cho mục đích an ninh lương thực | 600 | 606 | 612 | 618 | 624 | 631 |
Ngành công nghiệp sử dụng điện hạ thế gồm 3 bậc: | ||||||
0 đến 5.000 kWh/tháng (tối thiểu 2.500 kWh) | 761 | 769 | 776 | 784 | 792 | 800 |
5.001 đến 10.000 kWh/tháng | 725 | 732 | 740 | 747 | 754 | 762 |
Nhiều hơn 10.000 kWh/tháng | 690 | 697 | 704 | 711 | 718 | 725 |
Điện trung thế 22 kV | ||||||
Loại khách hàng | Giá điện tính từ tháng 05/2020 đến 12/2025 (LAK) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kinh doanh phổ thông, mua điện tạm thời | 885 | 894 | 903 | 912 | 921 | 930 |
Kinh doanh lĩnh vực giáo dục và thể thao | 711 | 718 | 725 | 733 | 740 | 747 |
Kinh doanh giải trí | 1.385 | 1.399 | 1.413 | 1.427 | 1.441 | 1.456 |
Cơ quan hành chính nhà nước | 734 | 741 | 749 | 756 | 764 | 771 |
Nông nghiệp | 448 | 452 | 457 | 462 | 466 | 471 |
Nhà máy chế biến nông sản cho mục đích an ninh lương thực | 600 | 606 | 612 | 618 | 624 | 631 |
Công nghiệp sử dụng điện trung thế gồm 3 bậc: | ||||||
0 đến 100.000 kWh/tháng ( thấp nhất 12.500 kWh) | 684 | 691 | 698 | 705 | 712 | 719 |
10.001 đến 500.000 kWh/tháng | 651 | 658 | 664 | 671 | 677 | 684 |
Nhiều hơn 500.000 kWh/tháng | 620 | 626 | 632 | 639 | 645 | 652 |
Điện cao thế 115 kV | ||||||
Công nghiệp sử điện cao thế bao gồm 3 bậc | ||||||
0 đến 1.000.000 kWh/tháng ( thấp nhất 50.00 kWh) | 662 | 669 | 675 | 682 | 689 | 696 |
1.000.001 đến 10.000.000 kWh/tháng | 630 | 636 | 643 | 649 | 656 | 662 |
Nhiều hơn 10.000.000 kWh/tháng | 600 | 606 | 612 | 618 | 624 | 631 |
Tổng hợp