STT | Tên trạm xăng | Địa điểm (Bản) | Thời gian mở |
Quận Xaythani | |||
1 | Trạm xăng PTT | Khoksivilay | 11:00 |
2 | Trạm xăng PTT | Sivilay | 12:00 |
3 | Trạm xăng PTT | Tanmixay | 8:00 |
4 | Trạm xăng PTT | Donetiu | 10:00 |
5 | Trạm xăng PTT | Thasawang | 12:00 |
6 | Trạm xăng Lào | Sivilay | 6:30 |
7 | Trạm xăng Petro Trade | Phakhao | 6:30 |
8 | Trạm xăng Petro Trade 450 | Nakhe | 6:30 |
9 | Trạm xăng PV Oil | Dongxanghin | 6:30 |
10 | Trạm xăng Star Oil (Sedone 2) | Dongxanghin | 6:30 |
11 | Trạm xăng Star Oil (Sedone 1) | Xaysawang | 6:30 |
12 | Trạm xăng Star Oil (Sedone 8) | Phailom | 6:30 |
13 | Trạm xăng Star Oil | Xaysomboun | 7:30 |
14 | Trạm xăng PV Oil | DongDok | 8:30 |
15 | Trạm xăng Lào | NonBokeo | 6:30 |
16 | Trạm xăng ML | Somsavanh | 10:00 |
17 | Trạm xăng PLP | Nongviengkham | 12:00 |
18 | Trạm xăng Lào | Tanmixay | 9:00 |
Quận Hadxaiphong | |||
1 | Trạm xăng PV Oil | Thanaleng | 8:30 |
2 | Trạm xăng Star Oil | Thintom | 8:00 |
3 | Trạm xăng Petro Trade | Thanaleng | 14:30 |
4 | Trạm xăng Petro Trade | Nongkeo | 7:30 |
5 | Trạm xăng Petro Trade | Salakhamneua | 8:00 |
6 | Trạm xăng Star Oil | Somvangneua | 6:30 |
7 | Trạm xăng PV Oil | Somhong | 7:30 |
8 | Trạm xăng PV Oil | Salakhamneua | 7:00 |
9 | Trạm xăng PV Oil | Nonghay | 7:00 |
Quận Naxaithong | |||
1 | Trạm xăng SVP | Nakhoun | 7:00 |
2 | Trạm xăng Petro Trade | Phonekham | 7:00 |
3 | Trạm xăng Petro Trade | Nasiew | 7:00 |
Quận Pakngeum | |||
1 | Trạm xăng Lào | Nongbouathong | 7:00 |
2 | Trạm xăng Lào | Nongbouathong | 7:00 |
3 | Trạm xăng PV Oil | Wernkabaou | 7:00 |
4 | Trạm xăng LaoMai | MakHiew | 7:00 |
5 | Trạm xăng Bouasavanh | Donehay | 6:30 |
Quận Chanthabouli | |||
1 | Trạm xăng Petro Trade | Khoualuang | 8:00 |
2 | Trạm xăng Petro Trade | Houayhong | 12:00 |
3 | Trạm xăng Vientiane | Nongthaneua | 8:00 |
4 | Trạm xăng PTT | Phonetong | 8:00 |
5 | Trạm xăng PTT | Houayhong | 8:00 |
6 | Trạm xăng Star Oil | Dongpalep | 8:00 |
7 | Trạm xăng Star Oil | Hongkaykeo | 8:00 |
8 | Trạm xăng PV Oil | Thongtoum | 7:30 |
Quận Xaysettha | |||
1 | Trạm xăng Petro Trade | Phonethan | 7:30 |
2 | Trạm xăng Petro Trade | Phonephamaou | 7:30 |
3 | Trạm xăng Lào | Sengsawang | 7:00 |
4 | Trạm xăng Lào | Phonesaad | 7:30 |
5 | Trạm xăng Lào | Nonekho | 7:00 |
6 | Trạm xăng Petro Trade | Sokkham | 7:30 |
Quận Sikhottabong | |||
1 | Trạm xăng Petro Trade | Chansawang | 8:00 |
2 | Trạm xăng Star Oil | Nongpanay | 7:30 |
3 | Trạm xăng Star Oil | Nongtengneua | 7:30 |
4 | Trạm xăng Lào | Thongpong | 7:00 |
5 | Trạm xăng Lào | Pakkang | 7:00 |
6 | Trạm xăng Lào | Mai | 7:30 |
7 | Trạm xăng PTT | Nongtengneua | 7:00 |
8 | Trạm xăng PTT | Nongda | 7:00 |
Quận Sisattanak | |||
1 | Trạm xăng PV Oil | Simeuang | 8:30 |
2 | Trạm xăng Bouasavanh | Phonepapaou | 7:30 |
3 | Trạm xăng Petro Trade | Donekoiy | 7:30 |
Quận Sangthong | |||
1 | Trạm xăng Lào | Khokpherng | 17:00 |
2 | Trạm xăng Star Oil | Thanasa | 18:30 |
3 | Trạm xăng Petro Trade | Samphanna | 17:30 |
Tổng hợp