Toa hạng thương gia của đoàn tàu EMU số 3 là toa mới được điều chỉnh, hoàn thiện và bắt đầu khởi hành từ thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam đến Lào vào ngày 6/4/2022 và sẽ đến thủ đô Viêng Chăn trong thời gian tới.
Các thông tin cơ bản về toa tàu hạng thương gia nói trên cụ thể như sau:
- Toa số 8 được nâng cấp từ toa hạng 1 thành toa hạng thương gia.
- Toa số 1 và toa số 7 được nâng cấp từ toa hạng 2 thành toa hạng 1.
- Toa hạng thương gia sử dụng ghế tương tự ghế hạng thương gia của đoàn tàu Fuxing CR400AF của Trung Quốc và điều chỉnh từ 56 chỗ ngồi xuống còn 18 chỗ, trong đó có 6 ghế đôi và 6 ghế đơn.
- Một số thông số:
STT | Nội dung | Trước nâng cấp | Sau nâng cấp | Ghi chú |
1 | Số ghế | 56 | 18 | |
2 | Model | KZ | KZ | |
3 | Khoảng cách 2 ghế | 980mm (hạng 1) | 1.995mm (hạng thương gia) | Cùng tiêu chuẩn với toa thương gia tàu Fuxing CR400AF |
4 | Chiều rộng lối đi giữa toa | 550mm (hạng 1) | 550mm (hạng thương gia) | Cùng tiêu chuẩn với toa thương gia tàu Fuxing CR400AF |
- Thêm ổ điện tiêu chuẩn Lào ở chỗ để chân của ghế ngồi, so với trước đây chỉ có 1 ổ và theo tiêu chuẩn Trung Quốc.
- Ghế có thể xoay 180o và có nhiều tiện ích như ổ điện, đèn đọc sách, bàn để đồ vật nhỏ và các tiện ích khác.
- Các ghế ngồi đều có thể chuyển thành ghế nằm với nhiều mức độ tùy ý hành khách.
Ngoài ra còn có nhiều sự điều chỉnh như thay sàn mới, đổi da ốp tường, lắp ngăn để đồ mới, điều chỉnh hệ thống đèn, hệ thống đo nhiệt độ… cho phù hợp với kết cấu của toa hạng thương gia của đoàn tàu EMU.
Về giá vé toa hạng thương gia được quy định theo tình hình thị trường. Ngoài ra dự kiến trong tương lai có thể điều chỉnh giá vé các đoàn tàu khác theo giá vé của đoàn tàu EMU cho phù hợp với tình hình kinh tế của công ty và việc quản lý hoạt động của đường sắt Lào – Trung Quốc theo tình hình thị trường và những diễn biến kinh tế thế giới.
Giá vé toa hạng thương gia của đoàn tàu EMU số 3
Ga đi | Ga đến | Giá vé | |
Nhân dân tệ/người | Kíp/người | ||
Thủ đô Viêng Chăn | Phonehong | 88 | 158.000 |
Văng Viêng | 168 | 302.000 | |
Kasi | 227 | 409.000 | |
Luang Prabang | 325 | 585.000 | |
Meuangnga | 398 | 716.000 | |
MeuangXay | 460 | 828.000 | |
Namo | 512 | 922.000 | |
Natey | 534 | 961.000 | |
Boten | 550 | 990.000 | |
Phonehong | Văng Viêng | 82 | 148.000 |
Kasi | 141 | 254.000 | |
Luang Prabang | 238 | 428.000 | |
Meuangnga | 311 | 560.000 | |
MeuangXay | 373 | 671.000 | |
Namo | 426 | 767.000 | |
Natey | 448 | 806.000 | |
Boten | 464 | 835.000 | |
Văng Viêng | Kasi | 61 | 110.000 |
Luang Prabang | 159 | 286.000 | |
Meuangnga | 232 | 418.000 | |
MeuangXay | 294 | 529.000 | |
Namo | 346 | 623.000 | |
Natey | 368 | 662.000 | |
Boten | 384 | 691.000 | |
Kasi | Luang Prabang | 99 | 178.000 |
Meuangnga | 172 | 310 | |
MeuangXay | 234 | 421.000 | |
Namo | 287 | 517.000 | |
Natey | 308 | 554.000 | |
Boten | 325 | 585.000 | |
Luang Prabang | Meuangnga | 75 | 135.000 |
MeuangXay | 137 | 247.000 | |
Namo | 190 | 342.000 | |
Natey | 211 | 380.000 | |
Boten | 227 | 409.000 | |
Meuangnga | MeuangXay | 64 | 115.000 |
Namo | 117 | 211.000 | |
Natey | 138 | 248.000 | |
Boten | 155 | 279.000 | |
MeuangXay | Namo | 55 | 99.000 |
Natey | 76 | 137.000 | |
Boten | 92 | 166.000 | |
Namo | Natey | 24 | 43.000 |
Boten | 40 | 72.000 | |
Natey | Boten | 18 | 32.000 |
Tổng hợp